<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SONDA</title>
	<atom:link href="http://sonda.org.uk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sonda.org.uk</link>
	<description>Co sądzą Polacy w UK</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 09:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Utrata benefitów</title>
		<link>http://sonda.org.uk/utrata-benefitow</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/utrata-benefitow#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak żyjemy]]></category>
		<category><![CDATA[Benefity]]></category>
		<category><![CDATA[Emigracja]]></category>
		<category><![CDATA[Powroty]]></category>
		<category><![CDATA[Status społeczny]]></category>
		<category><![CDATA[Życie społeczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/utrata-benefitow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duma narodowa</title>
		<link>http://sonda.org.uk/duma-narodowa</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/duma-narodowa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kim jesteśmy]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotyzm]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/duma-narodowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiada w Londynie</title>
		<link>http://sonda.org.uk/olimpiada-w-londynie</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/olimpiada-w-londynie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak żyjemy]]></category>
		<category><![CDATA[Czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Życie społeczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/olimpiada-w-londynie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2012</title>
		<link>http://sonda.org.uk/euro-2012</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/euro-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co sądzimy]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/euro-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd obcina benefity</title>
		<link>http://sonda.org.uk/rzad-obcina-benefity</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/rzad-obcina-benefity#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co sądzimy]]></category>
		<category><![CDATA[Benefity]]></category>
		<category><![CDATA[Dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/rzad-obcina-benefity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak się poruszamy</title>
		<link>http://sonda.org.uk/jak-sie-poruszamy</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/jak-sie-poruszamy#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak żyjemy]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Życie codzienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Możesz wybrać max. 2 odpowiedzi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/jak-sie-poruszamy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwazja na Iran</title>
		<link>http://sonda.org.uk/inwazja-na-iran</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/inwazja-na-iran#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co sądzimy]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Terroryzm]]></category>
		<category><![CDATA[Wojna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/inwazja-na-iran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program nulkearny Iranu</title>
		<link>http://sonda.org.uk/program-nulkearny-iranu</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/program-nulkearny-iranu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co sądzimy]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Terroryzm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/program-nulkearny-iranu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tusk do dymisji</title>
		<link>http://sonda.org.uk/tusk-do-dymisji</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/tusk-do-dymisji#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co sądzimy]]></category>
		<category><![CDATA[Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/tusk-do-dymisji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisława Szymborska</title>
		<link>http://sonda.org.uk/wislawa-szymborska</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/wislawa-szymborska#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Znani ludzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[&#160; KONTEKST: 1 lutego 2012 Wisława Szymborska zmarła.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/wislawa-szymborska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tęsknota za Polską</title>
		<link>http://sonda.org.uk/tesknota-za-polska</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/tesknota-za-polska#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Możesz wybrać max. 3 odpowiedzi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/tesknota-za-polska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA, SOPA, PIPA</title>
		<link>http://sonda.org.uk/acta-sopa-pipa</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/acta-sopa-pipa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co sądzimy]]></category>
		<category><![CDATA[Cenzura]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Życie społeczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/acta-sopa-pipa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samodzielna Szkocja</title>
		<link>http://sonda.org.uk/samodzielna-szkocja</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/samodzielna-szkocja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co sądzimy]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[&#160; KONTEKST: W Szkocji odbędzie się na ten temat referendum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/samodzielna-szkocja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Życzenia na rok 2012</title>
		<link>http://sonda.org.uk/zyczenia-na-rok-2012</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/zyczenia-na-rok-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Święta]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Życie codzienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Możesz wybrać 2 odpowiedzi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/zyczenia-na-rok-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choinka</title>
		<link>http://sonda.org.uk/choinka</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/choinka#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakończona]]></category>
		<category><![CDATA[Czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Święta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/choinka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Święta</title>
		<link>http://sonda.org.uk/swieta</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/swieta#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakończona]]></category>
		<category><![CDATA[Czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Święta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/swieta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylwester</title>
		<link>http://sonda.org.uk/sylwester</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/sylwester#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakończona]]></category>
		<category><![CDATA[Czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/sylwester/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyszłość Europy</title>
		<link>http://sonda.org.uk/przyszlosc-europy</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/przyszlosc-europy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co sądzimy]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[&#160; KONTEKST: Jak podał Goniec Polski, Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych rozesłało do swoich ambasad wytyczne na wypadek upadku strefy euro i wybuchu gwałtownych zamieszek w Europie. Nakaz przygotowania planów na wypadek rozpadu strefy euro otrzymały także banki. Według Brytyjczyków upadek strefy euro to już tylko kwestia czasu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/przyszlosc-europy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro zamiast funta</title>
		<link>http://sonda.org.uk/euro-zamiast-funta</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/euro-zamiast-funta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co sądzimy]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/euro-zamiast-funta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro zamiast złotówki</title>
		<link>http://sonda.org.uk/euro-zamiast-zlotowki</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/euro-zamiast-zlotowki#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co sądzimy]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/euro-zamiast-zlotowki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suwerenność Polski</title>
		<link>http://sonda.org.uk/suwerennosc-polski</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/suwerennosc-polski#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakończona]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; KONTEKST: Podczas przemówienia na forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej w Berlinie, minister Sikorski opowiedział się za wzmocnieniem władzy Komisji Europejskiej i przyszłością Europy w kształcie federacji na wzór Stanów Zjednoczonych. Przemówienie, konsultowane wcześniej z premierem Tuskiem, wywołało ostry sprzeciw opozycji. W opinii Kaczyńskiego, Macierewicza i innych polityków PiS jest oczywiste, że w ramach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/suwerennosc-polski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przelewy do Polski</title>
		<link>http://sonda.org.uk/przelewy-do-polski</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/przelewy-do-polski#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak żyjemy]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/przelewy-do-polski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanisław Lem</title>
		<link>http://sonda.org.uk/stanislaw-lem</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/stanislaw-lem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Rocznice]]></category>
		<category><![CDATA[Znani ludzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[&#160; KONTEKST: Minęło 60 lat od publikacji pierwszej książki Stanisława Lema. Przypomniało o tym Google, umieszczając długą animację na stronie startowej swej wyszukiwarki we wszystkich wersjach językowych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/stanislaw-lem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie robimy zakupy</title>
		<link>http://sonda.org.uk/gdzie-robimy-zakupy</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/gdzie-robimy-zakupy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak żyjemy]]></category>
		<category><![CDATA[Spożywcze]]></category>
		<category><![CDATA[Zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[Życie codzienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Możesz wybrać max. 2 odpowiedzi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/gdzie-robimy-zakupy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Źródła informacji</title>
		<link>http://sonda.org.uk/zrodla-informacji</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/zrodla-informacji#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak żyjemy]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Możesz wybrać max. 3 odpowiedzi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/zrodla-informacji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opieka nad dziećmi w weekendy</title>
		<link>http://sonda.org.uk/opieka-nad-dziecmi-w-weekendy</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/opieka-nad-dziecmi-w-weekendy#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co sądzimy]]></category>
		<category><![CDATA[Dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Życie codzienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sondę wymyśliła i wysłała KASIA (zmodyfikował admin)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/opieka-nad-dziecmi-w-weekendy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonfire Night</title>
		<link>http://sonda.org.uk/bonfire-night</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/bonfire-night#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 20:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakończona]]></category>
		<category><![CDATA[Czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[Życie codzienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Co to jest Bonfire Night (Wikipedia)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/bonfire-night/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Nie) bezpieczne autostrady</title>
		<link>http://sonda.org.uk/nie-bezpieczne-autostrady</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/nie-bezpieczne-autostrady#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co sądzimy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Życie codzienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[4 listopada doszło do dużego karambolu na autostradzie M25 w pobliżu Somerset (południowa Anglia). W wypadku zniszczone zostały 34 samochody. Zginęło 7 osób, ponad 51 zostało rannych. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/nie-bezpieczne-autostrady/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyjazdy do Polski</title>
		<link>http://sonda.org.uk/wyjazdy-do-polski</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/wyjazdy-do-polski#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak żyjemy]]></category>
		<category><![CDATA[Emigracja]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/wyjazdy-do-polski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile pijesz piwa</title>
		<link>http://sonda.org.uk/ile-pijesz-piwa</link>
		<comments>http://sonda.org.uk/ile-pijesz-piwa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak żyjemy]]></category>
		<category><![CDATA[Czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[Na luzie]]></category>
		<category><![CDATA[Używki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonda.org.uk/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonda.org.uk/ile-pijesz-piwa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

